|
Представители гильдии есть на сайте
|
Без комментариев
| Количество участников: | 149 |
| Уровень: | 17 |
| Очков: | 1250 |
| Сумма очков достижений: | 655940 |
| Среднее достижение по игрокам: | 4402 |
| Боевая группа: | Шквал |
|
| Позиции в рейтингах |
| По сумме достижений: | 133 |
| По среднему достижению: | 5884 |
| По версии |
| по боссам |
| Тир10 - 25: | 88 |
| Тир10 - 10: | 88 |
| Тир9 - 25: | 204 |
| Тир9 - 10: | 312 |
| Тир8: | 213 |
| По версии |
| на сервере |
| Прогресс 25: | 18 |
| Достижения 25: | 13 |
| Прогресс 10: | 20 |
| Достижения 10: | 17 |
|
|
| Ранг | Имя | Уровень | Очки достижений | Расса | Класс |
|---|
Код гильдии на сайте: 117879
|
|
|