|
|
Ласт Виш
| Количество участников: | 246 |
| Уровень: | 17 |
| Очков: | 1420 |
| Сумма очков достижений: | 841505 |
| Среднее достижение по игрокам: | 3421 |
| Боевая группа: | Шквал |
|
| Позиции в рейтингах |
| По сумме достижений: | 18 |
| По среднему достижению: | 5130 |
| По версии |
| по боссам |
| Тир10 - 25: | 79 |
| Тир10 - 10: | 79 |
| Тир9 - 25: | |
| Тир9 - 10: | |
| Тир8: | |
| По версии |
| на сервере |
| Прогресс 25: | 8 |
| Достижения 25: | 6 |
| Прогресс 10: | 19 |
| Достижения 10: | 9 |
|
|
| Ранг | Имя | Уровень | Очки достижений | Расса | Класс |
|---|
Код гильдии на сайте: 118673
|
|
|