Топ 100 гильдий по сумме достижений





Топ 100 гильдий по сумме достижений всех участников с уровнем больше 10


ГильдияСерверУчастниковДостижения
1 Красные Гордунни 306 1024625
2 Дикие Сердцем Азурегос 182 1007390
3 Е А Страж-Смерти 347 991315
4 Хагакурэ Подземье 250 978230
5 Чёртова Дюжина Ревущий-фьорд 165 956370
6 Инсигния Страж-Смерти 167 953100
7 Карфаген Пиратская-бухта 115 943000
8 РусЛегион Гордунни 254 938760
9 Ирония Термоштепсель 494 933235
10 Чёрный Лотос Гордунни 326 932190
11 Синестезия Ревущий-фьорд 177 926180
12 Армада Вечная-Песня 362 918785
13 Омнисайенс Гордунни 280 913120
14 Реюнион Гром 132 887590
15 Зайцы Подземье 188 876585
16 Ресет Вечная-Песня 82 872960
17 К У Ч А М А Л А Гордунни 879 870475
18 КрашТест Разувий 236 864280
19 Милитари Страж-Смерти 146 862370
20 Эклипс Гордунни 141 861710
21 ОРДЕН СОВЫ Гордунни 674 848505
22 Азгаард Азурегос 186 847755
23 Львиные сердца Гром 499 846895
24 От заката до рассвета Дракономор 159 844880
25 Ласт Виш Страж-Смерти 195 841505
26 Сияние Рассвета Ревущий-фьорд 125 840580
27 Имя Говорит Само за Себя Гордунни 154 839125
28 и Точка Ревущий-фьорд 597 834745
29 Вайп на трэше Термоштепсель 184 833780
30 Доминанта Гордунни 128 830530
31 Эхо Подземье 195 830295
32 Рассвет Пиратская-бухта 103 822900
33 Но Пасаран Термоштепсель 183 820915
34 Эзериал Термоштепсель 173 820195
35 Тайга Клан Ясеневый-лес 199 818900
36 Двадцать пять Ревущий-фьорд 215 818330
37 Эмеральд Дрим Свежеватель-Душ 127 815885
38 Валхалла Ясеневый-лес 188 815395
39 Делириум Тременс Ясеневый-лес 114 814090
40 Андивайдед Ревущий-фьорд 122 809720
41 Форс Мажор Гордунни 125 808525
42 Эвил Монстарз Свежеватель-Душ 77 806200
43 Выход Ткач-Смерти 108 804135
44 Топ НоН Стоп Свежеватель-Душ 305 797550
45 Сердца Шторма Дракономор 261 797440
46 ГКД Свежеватель-Душ 107 796685
47 Хранители Баланса Подземье 223 795675
48 Снусмумрики Гром 213 790310
49 Кельдорей Термоштепсель 176 790010
50 Импровизация Гром 136 789215
51 Думхаммер Страж-Смерти 137 786975
52 Сладкая Вата Свежеватель-Душ 148 786465
53 Аструм Гордунни 131 783585
54 Войд Зона Свежеватель-Душ 32 782985
55 СЕВЕР Азурегос 174 782600
56 Фаэтон Ясеневый-лес 73 781875
57 Пчёлы Свежеватель-Душ 487 777490
58 Хорд Эмпаер Пиратская-бухта 258 773820
59 Инвиктус Свежеватель-Душ 86 770805
60 Юнион Дракономор 361 768620
61 Лок Тар Угар Свежеватель-Душ 474 766990
62 Улыбаемся и машем Ревущий-фьорд 138 765270
63 Г ан Г Гром 451 764535
64 Катарсис Гром 157 762515
65 ДипВеб Свежеватель-Душ 89 760970
66 Резистенс Гром 49 755090
67 Хранители Разувий 518 753885
68 АС Разувий 88 750435
69 Банда Азурегос 209 750420
70 Феникс Азурегос 136 748870
71 Игры разума Свежеватель-Душ 66 744150
72 Ин Зе Лов Свежеватель-Душ 245 743975
73 Дикий Запад Вечной Песни Вечная-Песня 86 743460
74 Серенити Вечная-Песня 90 741860
75 РП Ясеневый-лес 209 740240
76 Легенды Вечная-Песня 85 739080
77 Забытое Братство Ясеневый-лес 230 734530
78 Бусидо Ревущий-фьорд 130 732985
79 Расхитители Азурегос 127 730980
80 Стиль Ретро Вечная-Песня 327 730020
81 Седьмой Парный Легион Ясеневый-лес 179 729435
82 За гранью Ревущий-фьорд 127 729170
83 Эросуз Свежеватель-Душ 11 726750
84 Адепты Ясеневый-лес 172 726730
85 Те самые Вечная-Песня 301 723425
86 Инсигния Гром 106 722660
87 ВайпЫ На ТрЕшЕ Седогрив 152 717995
88 Магнум Гордунни 109 715605
89 Наследники Титанов Пиратская-бухта 71 714235
90 Дагор Дагорат Ясеневый-лес 298 714175
91 Второе Дыхание Страж-Смерти 101 714080
92 Панды Термоштепсель 166 707730
93 Странники Король-лич 102 707695
94 Форсмажор Король-лич 72 707270
95 ХУЛИГАНЫ Термоштепсель 174 703840
96 Спартанец Ревущий-фьорд 105 702795
97 Нить судьбы Вечная-Песня 137 702185
98 ДОГМА Ясеневый-лес 154 699475
99 Темные Драконы Термоштепсель 166 699240
100 Интенсити Подземье 215 699195