Топ 100 игроков по шмоту





Топ 100 персонажей по шмоту


ИгрокСерверГильдияШмотДостижения
1 Ранея Гордунни 6933 14890
2 Дезюня Борейская-тундра 6799 12085
3 Чифтен Борейская-тундра Мастерская Счастья 6783 10950
4 Гвенка Свежеватель-Душ Эвил Монстарз 6750 11400
5 Легион Страж-Смерти 6732 7170
6 Саскеногкд Свежеватель-Душ 6731 7465
7 Лайтманщ Подземье 6724 6785
8 Тарфус Вечная-Песня ДВ 6723 11940
9 Бекслайд Страж-Смерти 6693 11445
10 Агг Ревущий-фьорд 6648 12505
11 Мастхэв Термоштепсель Но Пасаран 6639 6835
12 Лепрус Вечная-Песня 6628 5235
13 Аторн Ткач-Смерти ОРДА СМЕРТИ 6617 10015
14 Руди Подземье Хагакурэ 6610 14450
15 Омикрончик Вечная-Песня Те самые 6598 14340
16 Амэль Дракономор От заката до рассвета 6592 9815
17 Веллиара Свежеватель-Душ 6584 6175
18 Нафтезин Разувий Падший ангел 6582 3835
19 Бесшабашник Подземье Зайцы 6577 12110
20 Эйласса Страж-Смерти Е А 6571 11440
21 Анабет Подземье Зайцы 6566 14460
22 Паладинуем Дракономор 6566 4005
23 Эмэйзин Ясеневый-лес 6565 5600
24 Айриш Ревущий-фьорд Феникс 6562 11885
25 Джатаю Азурегос 6559 8700
26 Ээжжлдго Подземье Хранители Баланса 6558 14040
27 Злойчертик Гром Ядерная зима 6558 11500
28 Язурат Страж-Смерти 6553 6825
29 Дюо Седогрив Одни во тьме 6544 12380
30 Сафир Пиратская-бухта 6517 14030
31 Дэсмургия Ткач-Смерти Бэст Регардс 6517 6035
32 Алххиммик Ясеневый-лес 6510 9870
33 Сендинмей Гордунни Тёмное Наследие 6498 11065
34 Шалафи Разувий 6493 7975
35 Брэйнчик Страж-Смерти 6487 7370
36 Тарсоний Борейская-тундра 6473 6940
37 Фунт Борейская-тундра 6472 3070
38 Инд Дракономор 6465 12860
39 Манячог Разувий ЦЕНТР 6464 7300
40 Брендик Гордунни Святой Альянс 6461 10580
41 Пирамида Ясеневый-лес В а Р 6454 4350
42 Фриттерус Свежеватель-Душ 6452 13600
43 Мириер Вечная-Песня 6448 9045
44 Багибаста Гром Инсомния 6439 9680
45 Бенгель Страж-Смерти Стальные Львы 6438 13375
46 Сюриалист Термоштепсель Справедливые 6435 10375
47 Сколл Подземье 6434 3795
48 Саруг Вечная-Песня 6430 12145
49 Бладластер Ясеневый-лес Хранители теней 6421 11585
50 Рикка Термоштепсель Поцелуй Ангела 6421 10755
51 Хильника Подземье Классик 6417 10115
52 Аркзя Вечная-Песня Орден Дракона 6417 3735
53 Промокашка Разувий Знать 6411 3935
54 Рабадаб Седогрив 6406 7395
55 Кале Дракономор Созвездие 6402 12035
56 Башанрок Дракономор 6396 8195
57 Гроуминаэль Борейская-тундра 6390 9715
58 Кишентухес Ясеневый-лес Эволюция 6383 8625
59 Инвалит Вечная-Песня Лунные волки 6382 7675
60 Алина Ткач-Смерти 6381 10480
61 Сефирим Ясеневый-лес Домино 6377 5920
62 Злобняк Гордунни Эрго Бибамус 6376 10385
63 Тозар Гордунни Красные 6366 12715
64 Садоо Ясеневый-лес БлудМун 6366 10480
65 Фансинатор Гордунни 6363 11820
66 Расчудесный Разувий 6363 9735
67 Хаюри Седогрив Иные 6361 3880
68 Артурыч Гром Ка Два 6360 5735
69 Лунорог Пиратская-бухта Карфаген 6359 11120
70 Мураж Страж-Смерти 6357 8710
71 ВЕВЕР Свежеватель-Душ Сладкая Вата 6357 5530
72 Эльгрекос Гром 6357 4370
73 Шыпр Ревущий-фьорд 6350 2435
74 Флер Пиратская-бухта Карфаген 6338 11750
75 Хорош Гордунни 6331 8020
76 Шумдум Разувий Смотрящие в ночь 6324 9735
77 Синякнуб Гордунни Эрго Бибамус 6322 10660
78 Лексмыч Дракономор Эдельвейс 6321 12540
79 Йорлинг Ясеневый-лес 6315 6855
80 Дельрэй Борейская-тундра 6303 12825
81 Матрасус Вечная-Песня Серенити 6301 12595
82 Алкурд Седогрив 6294 9600
83 Алехашка Борейская-тундра Звездные ангелы 6294 3950
84 Дедушкамазай Подземье 6293 2030
85 хеллплей Свежеватель-Душ Импульс 6290 8585
86 Гац Ясеневый-лес Конквест 6289 11700
87 Ымка Свежеватель-Душ Девять вольт 6288 9735
88 Куросавыч Вечная-Песня 6288 5670
89 Тинидан Вечная-Песня Вселенная Света 6287 9600
90 Хединспарта Вечная-Песня 6281 3385
91 Мефала Разувий 6280 9910
92 Никкинукем Гордунни Чёрный Лотос 6279 6740
93 макатрон Ткач-Смерти Геката 6279 4545
94 Брыл Пиратская-бухта Карфаген 6274 10645
95 Зулджан Гром Сильные духом 6274 10270
96 Бугеди Борейская-тундра Мастерская Счастья 6273 9020
97 Тираностраз Пиратская-бухта 6273 2635
98 Свет Подземье Зайцы 6272 6445
99 Пейрат Дракономор Фейсролл Гейминг 6272 5170
100 Паранас Ткач-Смерти Азерот криминал 6268 10390